<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLOGNOTES</title>
	<atom:link href="http://blognotes.ca/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blognotes.ca</link>
	<description>Mon bloc Notes - Eric Villeneuve</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 11:53:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Sauvegarde de sécurité</title>
		<link>http://blognotes.ca/?p=204</link>
		<comments>http://blognotes.ca/?p=204#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 11:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evilleneuve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blognotes.ca/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Sauvegarde de sécurité Nous avons tous des photos et documents importants conservés sur un disque dur depuis des années et sans copie de sécurité la plupart du temps. Un beau matin, le disque dur sur lequel se retrouve tous nos documents et photos tombe en panne. La panique s&#8217;empare de nous et nous devons débourser une fortune pour qu&#8217;une firme spécialisée en recouvrement nous ramène nos documents et souvenirs sans trop de garantie. Pour pallier à ce problème, j&#8217;ai fais quelques recherches pour trouver à meilleur prix des solutions de sauvegarde qui peuvent servir tant aux particuliers qu&#8217;aux entreprises. Google Documents : Permet de conserver les documents en ligne. Pour ma part, ce n&#8217;est pas une solution de sauvegarde mais une solution de travail et de partage de documents en lignes. (Gratuit pour 1 GB de contenus, payant pour plus) DROPBOX : Solution de synchronisation de données et de conservation en ligne des documents en ligne. Gratuit pour 2 Go de stockage et 20$/mois pour 20 Go d&#8217;espace). Cette solution de sauvegarde est intéressante car vient avec un outil disponible sur plusieurs plateformes. Amazon S3 (Simple Storage Service): Solution de stockage illimité à faible coût (15 cents le Go). Cette [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blognotes.ca/?feed=rss2&amp;p=204</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iphone 4, mes impressions</title>
		<link>http://blognotes.ca/?p=202</link>
		<comments>http://blognotes.ca/?p=202#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 16:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evilleneuve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blognotes.ca/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Le 30 juillet dernier, j&#8217;ai eu l&#8217;immense chance d&#8217;avoir mis la main sur un IPhone 4 d&#8217;Apple. Je ne m&#8217;étais jamais laissé tenté par un téléphone intelligent mais cette fois j&#8217;ai fait le grand sautEncore une fois Fido offre le forfait de 6 Go de bande passante pour 30$. Ça vaut la peine et plus besoin de mesurer notre consommations sur le net et aussi on peut partager cette connexion gratuitement (en autant qu&#8217;on dépasse pas les 6 Go alloués) avec un portable pour avoir un écran plus grand. Pratique dans le cas de support à distance lorsqu&#8217;on n&#8217;a pas accès à une connexion internet. Je ne vous dirais pas tous les points techniques de cet appareil mais je peux vous dire que la perte de signal a été exagérée. Sur mon ancien téléphone non intelligent, j&#8217;avais une perte de signal si je mettais ma main sur l&#8217;antenne. Par contre, la résistance aux égratignures n&#8217;est pas mieux que sur d&#8217;autres téléphones, mon dos de téléphone est déjà égratigné et je fais très attention à mon nouveau jouet. J&#8217;ai donc commandé un protecteur d&#8217;écran Invisible Shield de ZAGG. J&#8217;ai été surpris par la rapidité que le clavier tactile réagit. L&#8217;écran est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blognotes.ca/?feed=rss2&amp;p=202</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Themes pour Drupal</title>
		<link>http://blognotes.ca/?p=193</link>
		<comments>http://blognotes.ca/?p=193#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 19:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evilleneuve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[Joomlart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blognotes.ca/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Joomlart vient de lancer ses thèmes et modules pour Drupal. Drupal est un gestionnaire de contenu (CMS en anglais) populaire et complet. Pour utiliser les thèmes et modules, il faut s&#8217;abonner aux différents forfaits qu&#8217;offre le site soit 70$/US pour un abonnement d&#8217;un an, 59$/US pour un abonnement de trois mois et 350$/US pour être membre développeur dans le cas que vous développez plusieurs sites. Joomlart offre également des gabarits pour Joomla et Magento. Les différents designs comblent la majorité des besoins pour les sites corporatifs et personnels et sont de qualités professionnelles. Vous pouvez voir les thèmes pour Drupal offerts par Joomlart sur le site http://www.joomlart.com/drupal/themes. Si je me fie aux gabarits de Joomla, ces derniers peuvent être modifiés sans trop de problèmes car utilisent les normes HTML et CSS. Vous avez d&#8217;autres suggestions de sites pour des thèmes, n&#8217;hésitez pas à les indiquer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blognotes.ca/?feed=rss2&amp;p=193</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réunion sur le web</title>
		<link>http://blognotes.ca/?p=191</link>
		<comments>http://blognotes.ca/?p=191#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 12:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evilleneuve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[outil Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blognotes.ca/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Faire des réunions à distance est souvent pratique quand les membres ne sont pas dans la même région. Il y a toujours les appels conférences, mais difficile de voir les présentations. Pour combler ce besoins plusieurs compagnies offre des produits plus ou moins complets. Les plus connus sont WEBEX et GoTo Meeting mais il y un coût mensuel pour utiliser ces produits. Si vous désirez avoir une alternative, la compagnie DIMDIM offre un produit bien fait et surtout gratuit pour un petit groupe de personnes, jusqu&#8217;à 20. Il existe évidemment des versions payantes pour des plus grosses rencontres mais le prix mensuel est tout de même accessible. Parmis les fonctionnalités offertes, partage de l&#8217;écran du présentateur (pas prise en contrôle d&#8217;un poste distant), utilisation du micro et caméra Web. Pas besoin d&#8217;avoir une ligne téléphonique pour discuter. Pour se connecter, à une rencontre, aucune installation n&#8217;est requise, ce qui simplifie les rencontres. Si vous désirez partager votre poste de travail avec les gens de la rencontre, une petite application est alors nécessaire d&#8217;être installée. Pour plus de détail sur ce produit visitez le site http://www.dimdim.com/index.html. Bonne réunion en ligne.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blognotes.ca/?feed=rss2&amp;p=191</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joomla! Magazine</title>
		<link>http://blognotes.ca/?p=188</link>
		<comments>http://blognotes.ca/?p=188#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 12:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evilleneuve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[joomla!]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blognotes.ca/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le 1e Juillet, Joomla! lance son magazine Joomal! Community magazine. Ce dernier contient des trucs et astuces pour mieux découvrir les nouveautés et les fonctionnalité de joomla!. Ce magazine est publié mensuellement sur le site http://magazine.joomla.org/ . Joomla! est un gestionnaire de contenu (CMS) open source permettant de créer des sites web plus facilement et d&#8217;avoir la possibilité modifier son contenu à la volé. On peut également y ajouter des extensions pour augmenter ses fonctionnalités. Il existe à ce jour 5256 extensions supportées par Joomla!. Je vous invite donc à visiter le nouveau magazine de Joomla! pour en savoir plus sur le produit et également sur ces nombreuses capacités. Vous pouvez également visiter le site officiel de joomla! Bonne lecture.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blognotes.ca/?feed=rss2&amp;p=188</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle Technology Network</title>
		<link>http://blognotes.ca/?p=175</link>
		<comments>http://blognotes.ca/?p=175#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 17:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evilleneuve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[OTN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blognotes.ca/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Oracle a modifié le visuel de son site Web ORACLE TECHNOLOGY NETWORK. Le site d&#8217;Oracle Technology Network a changé de http://otn.oracle.com pour http://www.oracle.com/technetwork/index.html. Ce dernier a été remodelé pour inclure les technologies de SUN et également utiliser les dernières technologies Web. Pour utiliser toutes les possibilités des sites fusionnés, il suffit de devenir membre d&#8217;Oracle Technology Network (OTN) Le tableau qui suit présente les principaux liens utiles pour la communauté Oracle et Sun. BigAdmin System Administrator http://www.sun.com/bigadmin Community http://www.sun.com/bigadmin Blogs http://blogs.oracle.com Developer Events Calendar http://www.oracle.com/technology/events Developer Resources for Java http://java.sun.com/ Technology http://java.sun.com/ Discussion Forums http://forums.oracle.com/ Documentation http://www.oracle.com/technology/documentation Free Software Downloads http://www.oracle.com/technology/software Oracle ACE Program http://www.oracle.com/technology/goto/oracle-ace Oracle Sample Code http://samplecode.oracle.com/ Oracle Technology Network http://www.oracle.com/technology/pub/news Headlines http://www.oracle.com/technology/pub/news Oracle Technology Network Home http://www.oracle.com/technetwork Oracle Technology Network on http://www.twitter.com/oracletechnet Twitter http://www.twitter.com/oracletechnet Podcasts http://www.oracle.com/technology/techcasts Sun Developer Network http://developers.sun.com/ Technical Articles http://www.oracle.com/technology/pub/articles Technology Centers http://www.oracle.com/technology/tech Oracle NewsLetters http://www.oracle.com/subscribe/index.html MySql http://www.mysql.com/ Oracle Magazine http://www.oracle.com/oramag/index.html Source : Oracle Magazine]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blognotes.ca/?feed=rss2&amp;p=175</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problème d&#8217;installation de SQL SERVER 2008 R2 en français</title>
		<link>http://blognotes.ca/?p=173</link>
		<comments>http://blognotes.ca/?p=173#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 17:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evilleneuve</dc:creator>
				<category><![CDATA[SQL SERVER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blognotes.ca/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;installation de SQL SERVER n&#8217;est pas compliquée en soit. Par contre, lorsque nous voulons installer SQL SERVER 2008 R2 en français sur un serveur Windows 2008 R2 en anglais, un problème se pose, l&#8217;installateur produit une erreur lors de l&#8217;installation de l&#8217;outil de fichiers de support avec un message pas trop explicatif. SQL Server 2008 R2 Setup has encountered an error. Problem signature: Problem Event Name:                      SQL100MSI Problem Signature 01:                     10.50.1600.1 Problem Signature 02:                     Unknown Problem Signature 03:                     SqlSupport.msi Problem Signature 04:                     0x2D2816FE Problem Signature 05:                     0&#215;3 Problem Signature 06:                     Install_SqlSupport OS Version:                                        6.0.6001.2.1.0.272.7 Locale ID:                                            1033 Ce message nous indique que nous devons installer le paquetage de langue français sur le serveur Windows. Pour effectuer l&#8217;installation de la langue française, il suffit de télécharger le paquetage français sur le site de Microsoft. L&#8217;installation se fait à partir du Panneau de configuration de Windows en modifiant les options régionales et linguistiques. En cliquant le bouton « Install/uninstall languages », on obtient la fenêtre d&#8217;options nous permettant d&#8217;installer ou de supprimer des langues. Il ne reste qu&#8217;à trouver sur votre disque dur, le paquetage téléchargé auparavant. Ensuite dans la fenêtre dans l&#8217;onglet clavier et langue, il ne reste qu&#8217;à sélectionner la langue d&#8217;affichage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blognotes.ca/?feed=rss2&amp;p=173</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heteregeneous Services</title>
		<link>http://blognotes.ca/?p=165</link>
		<comments>http://blognotes.ca/?p=165#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 12:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evilleneuve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blognotes.ca/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Lors d&#8217;une mise à jour de Oracle 10G 32 bits vers ORACLE 11 G 64 bits sur Windows sur des serveurs différents pour un client, il devait utiliser un pilote 32 bits pour charger des données de bases de données DBASE IV provenant d&#8217;une ancienne application à l&#8217;aide de Heterogeneous Services et ODBC. Le problème c&#8217;est que la version 64 bits d&#8217;Oracle ne peut charger les pilotes 32 bits. Plusieurs solutions ont été apportées sans succès. Pour pallier à ce problème, j&#8217;ai installé la version 32 bits d&#8217;ORACLE afin de démarrer le listener 32 bits. Je me trouve alors avec les données de la base de données sur une instance 64 bits et la gestion de Heterogeneous Services sur une installation 32 bits. Étant donné que ce service est géré par le listener, l&#8217;instance de base de données n&#8217;a pas besoin d&#8217;être démarré. La configuration de Hetegeneous services doit donc se faire sur l&#8217;installation 32 bits et non sur l&#8217;installation 64 bits. Il faut également utiliser la version 32 bits d&#8217;ODBC pour utiliser aussi les pilotes 32 bits. Pour en connaitre plus sur Hetegeneous services , je vous invite à visiter le site de documentation d&#8217;Oracle sur le sujet .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blognotes.ca/?feed=rss2&amp;p=165</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL SERVER 2008 R2 est lancé par Microsoft</title>
		<link>http://blognotes.ca/?p=159</link>
		<comments>http://blognotes.ca/?p=159#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 02:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evilleneuve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[SQL SERVER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blognotes.ca/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft lance SQL SERVER 2008 R2 pour les manufacturiers, la version pour tout le monde devrait arriver pour la mi-mai. Certaines nouveautés sont présentes dans cette version dont : Services maître de données Power Pivot via un ajout à Excel et Sharepoint server Gestion centralisée des applications et des instances Entrepôt de données évolutives Gestion des événements de processus grâce à StreamInsight. Nouvelle version de Report Builder (version 3) Comme annoncé par Microsoft, cette version est orienté « Intelligence d&#8217;affaire » afin de traiter des volumes de données de plus en plus gros. Toutes les nouvelles fonctionnalités sont décrites sur le site de Microsoft (en anglais). Le tableau des fonctionnalités selon les versions est à l&#8217;adresse : http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc645993%28v=SQL.105%29.aspx#MDS car la majorité des nouveautés est accessible sur les versions Enterprise et Datacenter.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blognotes.ca/?feed=rss2&amp;p=159</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’école secondaire à l’heure des TI</title>
		<link>http://blognotes.ca/?p=157</link>
		<comments>http://blognotes.ca/?p=157#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 22:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evilleneuve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blognotes.ca/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Dans la dernière parution du magazine l&#8217;Actualité, un article m&#8217;a particulièrement intéressé. Des étudiants du secondaire suivent leurs cours avec leur ordinateur portable. C&#8217;est un programme qui est offert depuis 12 ans à l&#8217;école Les compagnons-de-Cartier à Sainte-Foy, qui s&#8217;appelle Protic. Ce programme est réservé à certains élèves ayant réussi le test d&#8217;admission au programme, qui suivent leurs cours réguliers avec leur ordinateur portable. Ce sont les professeurs qui se déplacent dans la classe du programme Protic au lieu des élèves (Sauf en éducation physique et d&#8217;arts). Selon l&#8217;article, ces élèves réussissent mieux par la suite au collégial que les autres élèves. Enfin un programme qui encourage vraiment les élèves à apprendre. Dommage que ce programme ne soit pas déployé dans toutes les institutions scolaires.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blognotes.ca/?feed=rss2&amp;p=157</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
